| BD99950MUV-E2 | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
| 产品描述:
2 CELL / 3 CELL NARROW VDC CHARG
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Grade | Standard |
|---|---|
| Supply Voltage(Max.)[V] | 24.0 |
| Operating Temperature (Min.)[°C] | -10 |
| Operating Temperature | -10°C ~ 85°C (TA) |
| Number of Cells | 2 ~ 3 |
| Package / Case | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Battery Chemistry | Multi-Chemistry |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Interface | SMBus |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Supply Voltage(Min.)[V] | 6.0 |
| Charge Voltage [V] | 8.4±0.5% |
| Operating Temperature (Max.)[°C] | 85 |
| Categories | Integrated Circuits (ICs) -> PMIC - Battery Chargers |
| Supplier Device Package | VQFN20PV3535 |
| Voltage - Supply (Max) | 18V |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
请输入下方图片中的验证码: