Power - Peak Pulse | 70W |
---|---|
Package / Case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
Current - Peak Pulse (10/1000碌s) | 5A (8/20碌s) |
Standard Package | 6,000 |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 15V |
Other Related Documents | AOS Green Policy |
Voltage - Breakdown (Min) | 5.5V |
Applications | General Purpose |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) |
Capacitance @ Frequency | 13pF @ 1MHz |
Type | Zener |
Supplier Device Package | SOT-23-5L |
Power Line Protection | No |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Bidirectional Channels | 4 |
Family | TVS - Diodes |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40掳C ~ 85掳C (TJ) |
请输入下方图片中的验证码: