PESD5V2S2UT,215 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
PESD Series 20 V 152 pF SMT Double ESD Protection Diode - SOT-23
|
||
标准包装:3000 | ||
数据手册: -- |
Power - Peak Pulse | 260W |
---|---|
Capacitance @ Frequency | 152pF @ 1MHz |
Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
PCN Packaging | Lighter Reels 02/Jan/2014 |
PCN Design/Specification | Copper Bond Wire 09/Jun/2013 Resin Hardener 02/Jul/2013 Copper Bond Wire 02/Sep/2013 |
Online Catalog | PESDx Series |
Voltage - Breakdown (Min) | 6.4V |
Unidirectional Channels | 2 |
Applications | General Purpose |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Kits | NXPESD1-KIT-ND - KIT ESD PROTECT DIODES 18VALUES |
Type | Zener |
Power Line Protection | No |
Product Training Modules | ESD Protection Diodes ESD Standards and Products |
Applications | General Purpose |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Standard Package | 1 |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 15A (8/20µs) |
Unidirectional Channels | 2 |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TA) |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Type | Zener |
Power Line Protection | No |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 20V |
Product Training Modules | ESD Protection Diodes ESD Standards and Products |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 15A (8/20µs) |
Family | TVS - Diodes |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TA) |
Packaging | Digi-Reel® |
Power - Peak Pulse | 260W |
Capacitance @ Frequency | 152pF @ 1MHz |
PCN Packaging | Lighter Reels 02/Jan/2014 |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 20V |
Mounting Type | Surface Mount |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V (Max) |
Supplier Device Package | SOT-23 (TO-236AB) |
PCN Design/Specification | Copper Bond Wire 09/Jun/2013 Resin Hardener 02/Jul/2013 Copper Bond Wire 02/Sep/2013 |
Online Catalog | PESDx Series |
Voltage - Breakdown (Min) | 6.4V |
Family | TVS - Diodes |
ECCN | ECL99 |
请输入下方图片中的验证码: