Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
---|---|
Supplier Device Package | 6-TSSOP |
PCN Packaging | Date Code Extended 18/Jul/2013 Lighter Reels 02/Jan/2014 |
Series | 74AUP |
Mounting Type | Surface Mount |
Packaging | Cut Tape (CT) |
PCN Assembly/Origin | Wafer Fab Site Addition 01/Nov/2014 |
Supplier Device Package | 6-TSSOP |
Standard Package | 3,000 |
Supply Voltage | 0.8 V ~ 3.6 V |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Family | Logic - Specialty Logic |
Operating Temperature | -40掳C ~ 125掳C |
PCN Assembly/Origin | Wafer Fab Site Addition 01/Nov/2014 |
Logic Type | Inverter, X-Tal Driver |
Supply Voltage | 0.8 V ~ 3.6 V |
Family | Logic - Specialty Logic |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Logic Type | Inverter, X-Tal Driver |
PCN Packaging | Date Code Extended 18/Jul/2013 Lighter Reels 02/Jan/2014 |
Product Training Modules | Logic Packages |
Series | 74AUP |
Mounting Type | Surface Mount |
请输入下方图片中的验证码: