| SGM42609 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述: | ||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| VCC Max (V) | 24.00000 |
|---|---|
| Package | MSOP-10 TDFN-3×3-10L |
| VCC Min (V) | 2.70000 |
| RDS(ON) (HS+LS) per Channel (mΩ) | 480.00000 |
| Control Interface | PWM |
| Peak Output Current (A) | 2.00000 |
| RMS Output Current (A) | 1.50000 |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: