| SGM42610/1 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述: | ||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Peak Output Current (A) | 1.20000 |
|---|---|
| Package | MSOP-10 (Exposed Pad) SSOP-10 |
| Control Interface | PWM |
| VCC Max (V) | 16.00000 |
| RMS Output Current (A) | 0.60000 |
| RDS(ON) (HS+LS) per Channel (mΩ) | 1400.00000 |
| VCC Min (V) | 2.50000 |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: