SGM48520 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述: | ||
标准包装:1 | ||
数据手册: |
Rise Time (ns) | 0.57000 |
---|---|
Output Peak Current (A) | 6.00000 |
VCC (Max) (V) | 5.25000 |
Fall Time (ns) | 0.61000 |
CH | 1.00000 |
ICC(mA) | 0.05500 |
Features | Inverting and Non-Inverting |
VCC (Min) (V) | 4.75000 |
Package | WLCSP-0.88×1.28-6B TDFN-2×2-6AL |
数据手册: |
---|
请输入下方图片中的验证码: