| SGM48000 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述: | ||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Rise Time (ns) | 12.00000 |
|---|---|
| Package | SOIC-8 TDFN-2×2-8L |
| VCC (Min) (V) | 4.50000 |
| ICC(mA) | 1.14000 |
| VCC (Max) (V) | 26.50000 |
| CH | 2.00000 |
| Output Peak Current (A) | 2.00000 |
| Features | -- |
| Fall Time (ns) | 13.00000 |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: