| BH1900NUX-TR | ||
|---|---|---|
|
||
|
||
| 产品描述:
http://www.ameya360.com/product/6802093
|
||
| 标准包装:4000 | ||
| 数据手册: |
| Sensor Type | Digital, Local |
|---|---|
| Vcc(Max.)[V] | 3.6 |
| Detect temperature accuracy[°C] | ±3.0 |
| Operating Temperature (Min.)[°C] | -30 |
| Sensing Temperature - Local | -20°C ~ 85°C |
| Test Condition | -20°C ~ 85°C |
| Output Type | 2-Wire Serial, I²C |
| Supplier Device Package | VSON008X2030 |
| Package / Case | 8-UFDFN Exposed Pad |
| Manufacturer | Rohm Semiconductor |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vcc(Min.)[V] | 2.7 |
| Supply current[µA] | 75.0 |
| Detect temperature changeable function | No |
| Operating Temperature (Max.)[°C] | 95 |
| Operating Temperature | -30°C ~ 90°C |
| Categories | Sensors, Transducers -> Temperature Sensors - Analog and Digital Output |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Accuracy - Highest (Lowest) | ±3°C |
| Voltage - Supply | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resolution | 0.0625°C/LSB |
| RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
请输入下方图片中的验证码: