BH1900NUX-TR | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
SENSOR DGTL -20C-85C 8VSON
|
||
标准包装:4000 | ||
数据手册: |
Sensor Type | Digital, Local |
---|---|
Vcc(Max.)[V] | 3.6 |
Detect temperature accuracy[°C] | ±3.0 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -30 |
Sensing Temperature - Local | -20°C ~ 85°C |
Test Condition | -20°C ~ 85°C |
Output Type | 2-Wire Serial, I²C |
Supplier Device Package | VSON008X2030 |
Package / Case | 8-UFDFN Exposed Pad |
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
Part Status | Active |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Vcc(Min.)[V] | 2.7 |
Supply current[µA] | 75.0 |
Detect temperature changeable function | No |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 95 |
Operating Temperature | -30°C ~ 90°C |
Categories | Sensors, Transducers -> Temperature Sensors - Analog and Digital Output |
Mounting Type | Surface Mount |
Accuracy - Highest (Lowest) | ±3°C |
Voltage - Supply | 2.7 V ~ 3.6 V |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Resolution | 0.0625°C/LSB |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Ameya Stock
Ameya owned stock
See more prices
1+ | $1.1919 |
---|---|
10+ | $1.1218 |
100+ | $1.0517 |
250+ | $0.9816 |
500+ | $0.9115 |
1000+ | $0.8414 |
2500+ | $0.7712 |
4000+ | $0.7011 |
stock | 100 | Update On 2025-04-08 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 4000/1 | |
Location | LJ | |
DateCode | 2001 |
Supplier Code:SP1028
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $1.9902 |
---|---|
20+ | $1.19505 |
50+ | $0.91915 |
100+ | $0.8277 |
300+ | $0.76725 |
500+ | $0.75485 |
1000+ | $0.74555 |
4000+ | $0.7378 |
stock | 3331 | Update On 2025-03-07 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 4000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
Supplier Code:SP1027
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
94+ | $1.95951 |
---|---|
300+ | $1.43236 |
500+ | $1.27038 |
2000+ | $1.16514 |
stock | 3331 | Update On 2025-03-07 |
---|---|---|
Lead-Time | 0Weeks | |
Supplier SPQ/MOQ | 4000/94 | |
Location | -- | |
DateCode | 2201 |
请输入下方图片中的验证码: