FLUKE-190-102/AM | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
SCOPEMETER 2CH 100MHZ COLOR AMER
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: |
Equipment Type: | Oscilloscopes |
---|---|
Part # Aliases: | 4025334 |
Display Type: | 153 mm Full Color LCD |
RoHS: | Details |
Product Category: | Handheld Oscilloscopes |
Unit Weight: | 4.850 lbs |
Factory Pack Quantity: | 1 |
Brand: | Fluke |
Bandwidth: | 100 MHz |
Sampling Rate: | 1.25 GS/s |
Manufacturer: | Fluke |
数据手册: |
---|
请输入下方图片中的验证码: