| CDSOT23-S2004 | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
DIODE ARRAY GP 240V 225MA SOT23
|
||
| 标准包装:12000 | ||
| 数据手册: |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 225mA (DC) |
|---|---|
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Diode Type | Standard |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50ns |
| Family | Diodes - Rectifiers - Arrays |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 240V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 100mA |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Part Status | Discontinued |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Manufacturer | Bourns Inc. |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 240V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: