TLE5012B E9000 | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述: | ||
标准包装:1 | ||
数据手册: |
Packaging: | Reel |
---|---|
Maximum Output Current: | - 25 mA |
Series: | TLE5012 |
Factory Pack Quantity: | 2500 |
Brand: | Infineon Technologies |
RoHS: | Details |
Package / Case: | PG-DSO-8 |
Operating Supply Current: | 14 mA |
Type: | GMR Angle Sensor |
Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
Manufacturer: | Infineon |
Operating Supply Voltage: | 5 V |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
Part # Aliases: | SP001166998 TLE5012BE9000FUMA1 TLE5012BE9000XUMA1 |
Supply Voltage - Min: | 3 V |
Termination Style: | SMD/SMT |
Product Category: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors |
Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
Mounting Style: | SMD/SMT |
数据手册: |
---|
请输入下方图片中的验证码: