| SRX6559-E | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
Crystal 4.0000MHz 30ppm 20pF 90 Ohm -50°C - 85°C Through Hole HC49/US
|
||
| 标准包装:1000 | ||
| 数据手册: -- |
| Frequency Stability | ±50ppm |
|---|---|
| Type | MHz Crystal |
| Standard Package | 1,000 |
| Size / Dimension | 0.447" L x 0.183" W (11.35mm x 4.65mm) |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -50°C ~ 85°C |
| Package / Case | HC49/US |
| Height | 0.138" (3.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 90 Ohm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Family | Crystals |
| Load Capacitance | 20pF |
| Frequency | 4MHz |
请输入下方图片中的验证码: