| Voltage - Supply | 2.5 V ~ 5.5 V |
|---|---|
| Type | Capacitive |
| Evaluation Tools | Available |
| Standard Package | 2,600 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Number of Inputs/Keys | 2 Slider |
| Family | Capacitive Touch Sensors, Proximity Sensor ICs |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Data Rate/Sampling Rate (SPS, BPS) | 87k |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 21/Jan/2014 Multiple Devices Revision A 26/Mar/2014 |
| Supplier Device Package | 14-SO |
| Touch Panel Interface | 5-Wire |
| Series | QSlide™ |
| Resolution (Bits) | 7 b |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Current - Supply | 1.5mA |
| Data Interface | SPI |
请输入下方图片中的验证码: