Voltage - Supply | 2.7 V ~ 3.6 V |
---|---|
Package / Case | 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
Supplier Device Package | 48-TSSOP |
Standard Package | 1,500 |
Series | 74LPT |
Family | Logic - Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Number of Bits per Element | 4 |
PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 09/Dec/2010 |
Logic Type | Buffer/Line Driver, Non-Inverting |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Current - Output High, Low | 24mA, 24mA |
Mounting Type | Surface Mount |
Number of Elements | 4 |
请输入下方图片中的验证码: