LTM4609IV#PBF | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
LTM4609IV#PBF , 降压/升压稳压器, 4A, 可调输出, 0.8 → 34 V, 330 kHz, 141针 LGA封装
|
||
标准包装:1 | ||
数据手册: -- |
Number of Outputs | 1 |
---|---|
Current - Output (Max) | 10A |
Product Training Modules | Buck-Boost uModule Regulators High Voltage µModule DC/DC Regulators Power Module vs. Discrete DC to DC |
Design Resources | LTM4609 Spice Model DC1477A Design Files LTM4609IV#PBF Footprint.bxl |
Packaging | Tube |
For Use With | DC1477A-ND - BOARD EVAL LTM4609 DC1477B-ND - BOARD EVAL LTM4609 |
Features | OCP, OVP, UVLO |
Online Catalog | µModule® Series LTM4609 |
Series | LTM®, uModule® |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Type | Non-Isolated PoL Module |
Size / Dimension | 0.59" L x 0.59" W x 0.11" H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) |
Efficiency | 98% |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 141-LGA |
Reference Design Library | DC1477A: 30V @3A (10Vin) @8A (24Vin) @10A (>30Vin) DC1477B: 30V @3A (10Vin) @8A (24Vin) @10A (>30Vin) |
Voltage - Input (Max) | 36V |
Voltage - Output 1 | 0.8 ~ 34 V |
Family | DC DC Converters |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
请输入下方图片中的验证码: