Package / Case | TO-218-3 |
---|---|
Supplier Device Package | SOT-93 |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 15A |
Diode Type | Standard |
Reverse Recovery Time (trr) | 60ns |
Series | SWITCHMODE™ |
Mounting Type | Through Hole |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
PCN Obsolescence/ EOL | Multiple Devices 19/Jun/2009 |
Standard Package | 30 |
Packaging | Tube |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 400V |
Family | Diodes, Rectifiers - Arrays |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 15A |
请输入下方图片中的验证码: