| AD10465/PCB | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
||
| 产品描述:
KIT EVAL PCB FOR AD10465
|
||
| 标准包装:1 | ||
| 数据手册: |
| Power (Typ) @ Conditions | 3.5W @ 65MSPS |
|---|---|
| Supplied Contents | Board |
| Sampling Rate (Per Second) | 65M |
| Number of Bits | 14 |
| Data Interface | Parallel |
| Standard Package | 1 |
| Utilized IC / Part | AD10465 |
| Family | Evaluation Boards - Analog to Digital Converters (ADCs) |
| Number of A/D Converters | 2 |
| Input Range | ±2 V |
| 数据手册: |
|---|
请输入下方图片中的验证码: