| Tolerance | ±10% |
|---|---|
| Rotation Angle | 50° |
| Packaging | Bulk |
| Adjustment Type | Top Adjustment |
| Series | 252 |
| Power (Watts) | 0.01W |
| PCN Obsolescence/ EOL | 252 Series Mini Joystick 01/Dec/2014 |
| Standard Package | 200 |
| Size / Dimension | Square - 0.815" L x 0.807" W x 0.480" H (20.70mm x 20.50mm x 12.19mm) |
| Resistance (Ohms) | 10k |
| Family | Joystick Potentiometers |
| Mounting Type | Through Hole |
请输入下方图片中的验证码: