| Size / Dimension | Round - 172mm Dia x 55mm W |
|---|---|
| Weight | 2.8 lbs (1.3kg) |
| Power (Watts) | 41.4W |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Static Pressure | 0.858 in H2O (213.7 Pa) |
| Voltage - Rated | 230VAC |
| Series | Falcon AC |
| RPM | 3400 RPM |
| Air Flow | 292.0 CFM (8.26m³/min) |
| PCN Part Number | Multiple Devices 17/Jan/2013 |
| Bearing Type | Ball |
| Termination | 2 Terminals |
| Standard Package | 10 |
| Noise | 56.6 dB(A) |
| Family | AC Fans |
| Current Rating | 0.180A |
请输入下方图片中的验证码: