11-22/R6G6C-A01/2T | ||
---|---|---|
|
||
|
||
产品描述:
1206 ChipLed Red/Yellow Green, 60º Typ 225/72mcd Water Clear
|
||
标准包装:2000 | ||
数据手册: |
Package / Case | 1206 (3216 Metric) |
---|---|
Supplier Device Package | SMD |
Size / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W |
Category | Optoelectronics |
Lens Style/Size | Round with Flat Top, 1.10mm |
Wavelength - Dominant | 573nm Green, 624nm Red |
Current - Test | 20mA Green, 20mA Red |
Family | LED Indication - Discrete |
Mounting Type | Surface Mount |
Millicandela Rating | 72mcd Green, 225mcd Red |
ECCN | EAR99 |
Viewing Angle | 60° |
Color | Green, Red |
Part Status | Active |
Manufacturer | Everlight Electronics Co Ltd |
Lens Color | Colorless |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Green, 2V Red |
Wavelength - Peak | 575nm Green, 632nm Red |
Height (Max) | 1.50mm |
Lens Transparency | Clear |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
数据手册: |
---|
Supplier Stock
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
stock | 30000 | Update On 2025-04-08 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
SPQ/MOQ | 2000/2000 | |
Location | -- | |
DateCode | 2415 |
Supplier Code:SP1036
Offline Manufacture or Manufacture authorized supplier owned stock and price , need double confirmation and share out from them
See more prices
1+ | $0.06415 |
---|---|
100+ | $0.04017 |
1000+ | $0.03496 |
2000+ | $0.03034 |
stock | 3960 | Update On 2025-02-16 |
---|---|---|
Lead-Time | -- | |
Supplier SPQ/MOQ | 2000/1 | |
Location | -- | |
DateCode | -- |
请输入下方图片中的验证码: