Nidec(尼得科)推出方案成熟度高,产品性能稳定可靠,启动转矩大,调速范围宽,过载能力强,可满足车辆启动,爬坡和调速要求,使车辆在整个运行过程中实现能源的最大化利用。电压3648V及电流86-113V的有刷直流电机。

特点
方案成熟度高,产品性能稳定可靠
安装方便,维护成本低
噪音低,舒适性好
具体参数如下:

在线留言询价
| 型号 | 品牌 | 询价 |
|---|---|---|
| RB751G-40T2R | ROHM Semiconductor | |
| TL431ACLPR | Texas Instruments | |
| CDZVT2R20B | ROHM Semiconductor | |
| BD71847AMWV-E2 | ROHM Semiconductor | |
| MC33074DR2G | onsemi |
| 型号 | 品牌 | 抢购 |
|---|---|---|
| BP3621 | ROHM Semiconductor | |
| TPS63050YFFR | Texas Instruments | |
| BU33JA2MNVX-CTL | ROHM Semiconductor | |
| IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | Infineon Technologies | |
| ESR03EZPJ151 | ROHM Semiconductor | |
| STM32F429IGT6 | STMicroelectronics |
AMEYA360公众号二维码
识别二维码,即可关注
请输入下方图片中的验证码: